| Rang | Marque | Attention rate |
TNS* | Mix Attention |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275459 | ## | |||
| 2 | 244077 | ## | |||
| 3 | Apple | 180847 | ## | ||
| 4 | 153169 | ## | |||
| 5 | Microsoft | 140817 | ## | ||
| 6 | Sony | 90191 | ## | ||
| 7 | TF1 | 70083 | ## | ||
| 8 | Samsung | 63888 | ## | ||
| 9 | Nokia | 54894 | ## | ||
| 10 | Yahoo! | 54465 | ## | ||
| 11 | BNP | 50315 | ## | ||
| 12 | Renault | 48417 | ## | ||
| 13 | Fiat | 37940 | ## | ||
| 14 | SFR | 37810 | ## | ||
| 15 | M6 | 37595 | ## | ||
| 16 | Orange | 36361 | ## | ||
| 17 | Hewlett Packard | 34398 | ## | ||
| 18 | Nintendo | 34277 | ## | ||
| 19 | UBS | 34024 | ## | ||
| 20 | EDF | 33886 | ## | ||
| 21 | RTL | 33340 | ## | ||
| 22 | BMW | 33157 | ## | ||
| 23 | Opel | 31440 | ## | ||
| 24 | HTC | 30941 | ## | ||
| 25 | France 2 | 27783 | ## | ||
| 26 | AMD | 27440 | ## | ||
| 27 | Peugeot | 26987 | ## | ||
| 28 | Ford | 26866 | ## | ||
| 29 | BlackBerry | 25707 | ## | ||
| 30 | General Motors | 25583 | ## | ||
| 31 | Dell | 25252 | ## | ||
| 32 | La poste | 24743 | ## | ||
| 33 | EBAY | 24320 | ## | ||
| 34 | Audi | 23823 | ## | ||
| 35 | SNCF | 23733 | ## | ||
| 36 | Porsche | 23732 | ## | ||
| 37 | Asus | 23639 | ## | ||
| 38 | Toyota | 22427 | ## | ||
| 39 | Disney | 22268 | ## | ||
| 40 | MySpace | 22202 | ## | ||
| 41 | Airbus | 21204 | ## | ||
| 42 | Société Générale | 20583 | ## | ||
| 43 | Volkswagen | 19871 | ## | ||
| 44 | Air France | 18732 | ## | ||
| 45 | Natixis | 17999 | ## | ||
| 46 | Free | 17837 | ## | ||
| 47 | NVIDIA | 17264 | ## | ||
| 48 | Amazon | 17013 | ## | ||
| 49 | Mercedes-Benz | 16404 | ## | ||
| 50 | Palm | 16147 | ## | ||
Classement Septembre 2009
Média Blogs Communautés Autres
100% 75% 50% 25%
