| Rang | Marque | Attention rate |
Investissements Pub (en k€) * |
Mix Attention |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405793 | 0 | |||
| 2 | 388412 | 19 | |||
| 3 | Apple | 233820 | 339 | ||
| 4 | 208738 | 0 | |||
| 5 | Microsoft | 188988 | 913 | ||
| 6 | Renault | 148126 | 3179 | ||
| 7 | Sony | 109152 | 546 | ||
| 8 | TF1 | 107329 | 1838 | ||
| 9 | La poste | 93158 | 133 | ||
| 10 | SFR | 84696 | 7532 | ||
| 11 | YouTube | 79552 | 0 | ||
| 12 | Samsung | 69525 | 749 | ||
| 13 | Nokia | 64849 | 558 | ||
| 14 | EDF | 63374 | 6158 | ||
| 15 | M6 | 62175 | 145 | ||
| 16 | Yahoo! | 59128 | 1306 | ||
| 17 | Orange | 58654 | 10043 | ||
| 18 | France 2 | 57728 | 1853 | ||
| 19 | Opel | 55709 | 13 | ||
| 20 | Nintendo | 53616 | 3967 | ||
| 21 | BMW | 53333 | 872 | ||
| 22 | Peugeot | 50729 | 1752 | ||
| 23 | Hewlett Packard | 47182 | 506 | ||
| 24 | BNP | 44039 | 548 | ||
| 25 | Ford | 43840 | 251 | ||
| 26 | SNCF | 43280 | 1777 | ||
| 27 | HTC | 42748 | 28 | ||
| 28 | EBAY | 41254 | 7434 | ||
| 29 | Airbus | 36946 | 27 | ||
| 30 | MySpace | 36912 | 2 | ||
| 31 | Air France | 36344 | 15 | ||
| 32 | BlackBerry | 35816 | 0 | ||
| 33 | Audi | 35318 | 295 | ||
| 34 | Disney | 34589 | 0 | ||
| 35 | Free | 32680 | 5054 | ||
| 36 | DailyMotion | 31911 | 3 | ||
| 37 | Mercedes-Benz | 31650 | 130 | ||
| 38 | Europe 1 | 31586 | 1523 | ||
| 39 | Dell | 31446 | 1404 | ||
| 40 | MTV | 29720 | 102 | ||
| 41 | Asus | 28895 | 12 | ||
| 42 | Citroën | 28071 | 3598 | ||
| 43 | Canal + | 26489 | 10345 | ||
| 44 | Honda | 26484 | 204 | ||
| 45 | Toyota | 26174 | 1196 | ||
| 46 | AMD | 24834 | 0 | ||
| 47 | Amazon | 24623 | 0 | ||
| 48 | Skype | 24611 | 0 | ||
| 49 | Adobe | 24010 | 0 | ||
| 50 | Veolia | 23419 | 26 | ||
Classement Octobre 2009
Média Blogs Communautés Autres
100% 75% 50% 25%
