| Rang | Marque | Attention rate |
Investissements Pub (en k€) * |
Mix Attention |
Mots-clés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745.748 | 31 | ![]() |
|||
| 2 | 607.258 | 0 | ![]() |
|||
| 3 | 1 | 437.321 | 1 | ![]() |
||
| 4 | 1 | Apple | 326.054 | 3802 | ![]() |
|
| 5 | Microsoft | 235.071 | 568 | ![]() |
||
| 6 | TF1 | 172.080 | 1396 | ![]() |
||
| 7 | Yahoo! | 158.602 | 0 | ![]() |
||
| 8 | 23 | Toyota | 155.508 | 6089 | ![]() |
|
| 9 | 1 | YouTube | 144.919 | 0 | ![]() |
|
| 10 | 72 | Total | 105.986 | 481 | ![]() |
|
| 11 | 1 | Sony | 104.474 | 4897 | ![]() |
|
| 12 | 3 | Renault | 101.599 | 16069 | ![]() |
|
| 13 | 5 | SNCF | 91.339 | 2225 | ![]() |
|
| 14 | 2 | M6 | 84.607 | 6387 | ![]() |
|
| 15 | 1 | Samsung | 79.147 | 56 | ![]() |
|
| 16 | 1 | Nokia | 74.260 | 504 | ![]() |
|
| 17 | 6 | France 2 | 73.406 | 0 | ![]() |
|
| 18 | 3 | Nintendo | 67.212 | 4282 | ![]() |
|
| 19 | 34 | BNP | 64.787 | 4936 | ![]() |
|
| 20 | 21 | Adobe | 64.738 | 0 | ![]() |
|
| 21 | 2 | Orange | 62.200 | 8947 | ![]() |
|
| 22 | 5 | MySpace | 61.448 | 8 | ![]() |
|
| 23 | 3 | Peugeot | 60.278 | 11675 | ![]() |
|
| 24 | 10 | SFR | 56.239 | 12785 | ![]() |
|
| 25 | 5 | HTC | 56.096 | 0 | ![]() |
|
| 26 | 5 | La poste | 54.988 | 7 | ![]() |
|
| 27 | 3 | DailyMotion | 52.986 | 23 | ![]() |
|
| 28 | 2 | Ford | 52.869 | 2318 | ![]() |
|
| 29 | 16 | EDF | 52.145 | 1709 | ![]() |
|
| 30 | 57 | Ikea | 50.299 | 708 | ![]() |
|
| 31 | 39 | Philips | 48.459 | 238 | ![]() |
|
| 32 | 10 | Amazon | 48.054 | 0 | ![]() |
|
| 33 | 5 | BMW | 47.719 | 2216 | ![]() |
|
| 34 | 5 | BlackBerry | 47.214 | 0 | ![]() |
|
| 35 | 3 | Disney | 44.431 | 306 | ![]() |
|
| 36 | 1 | Canal + | 41.618 | 7770 | ![]() |
|
| 37 | 12 | Hewlett Packard | 41.198 | 866 | ![]() |
|
| 38 | 5 | RTL | 39.915 | 3676 | ![]() |
|
| 39 | 6 | Audi | 39.669 | 810 | ![]() |
|
| 40 | 6 | Mercedes-Benz | 39.477 | 1456 | ![]() |
|
| 41 | 9 | GDF SUEZ | 36.092 | 2765 | ![]() |
|
| 42 | 14 | Citroën | 34.906 | 11999 | ![]() |
|
| 43 | 20 | NRJ | 34.429 | 194 | ![]() |
|
| 44 | Europe 1 | 34.393 | 950 | ![]() |
||
| 45 | 17 | Virgin | 32.450 | 1604 | ![]() |
|
| 46 | 19 | Société Générale | 32.278 | 2688 | ![]() |
|
| 47 | 7 | EBAY | 31.832 | 0 | ![]() |
|
| 48 | 116 | Crédit Agricole | 30.575 | 3206 | ![]() |
|
| 49 | 13 | Air France | 30.327 | 606 | ![]() |
|
| 50 | 8 | Honda | 30.191 | 571 | ![]() |
|
Classement Mars 2010
Média Blogs Communautés Autres
100% 75% 50% 25%

