<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le BAROMÈTRE groupeReflect &#38; Trendybuzz de l&#039;attention marketing &#187; Analyses des experts</title>
	<atom:link href="http://www.attention-rate.com/category/analyses-des-experts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attention-rate.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 07:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analyse du Baromètre de juillet 2010</title>
		<link>http://www.attention-rate.com/2010/07/13/analyse-du-barometre-de-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.attention-rate.com/2010/07/13/analyse-du-barometre-de-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses de Juillet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses des experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attention-rate.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Tassement au sommet, avec un plafonnement de Twitter. En moyenne, la star du microbloguing plafonne depuis avril et sa prise de pouvoir. Elle oscille autour d'un attention-rate à 900 000, équivalent à 50 000 gazouillis. Derrière, Facebook retombe, au même titre que les observateurs note le relatif déclin du débat sur la vie privée qui a porté le réseau des réseau le mois dernier. Ses mots-clés ne sont que sectoriels. Google n'a rien de nouveau à dire et baisse de 10%, contrairement à Apple, avec l'iPad (+33%) et Microsoft avec Kinect (+23%), ont de la nouveauté et ça se voit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tassement au sommet, avec un <strong>plafonnement de Twitter</strong>. En moyenne, la star du microbloguing plafonne depuis avril et sa prise de pouvoir. Elle oscille autour d&#8217;un attention-rate à 900 000, équivalent à 50 000 gazouillis. Derrière, <strong>Facebook retombe</strong>, au même titre que les observateurs note le relatif déclin du débat sur la vie privée qui a porté le réseau des réseau le mois dernier. Ses mots-clés ne sont que sectoriels. <strong>Google n&#8217;a rien de nouveau à dire</strong> et baisse de 10%, <strong>contrairement à Apple</strong>, avec l&#8217;iPad (+33%) <strong>et Microsoft</strong> avec Kinect (+23%), ont de la nouveauté et ça se voit.</p>
<p>Derrière, <strong>TF1 capitalise sur le foot</strong> (+33%) et se consolera des malheurs des bleus avec Canal+ (27e, +21%). Des péripéties qui éclairent les positions respectives d&#8217;Adidas (42e à +78%) et de Nike (40e, 10%), entre l&#8217;ancien et le nouveau sponsor des bleus &#8230;</p>
<p>Mais <strong>il n&#8217;y a pas que le foot dans la vie</strong> et c&#8217;est sur deux autres types de jeux que le Baromètre se signale :</p>
<ol>
<li>Le <strong>jeu vidéo</strong>, avec un duel au sommet à coup d&#8217;annonce avec Microsoft et Kinnect (+33%), Sony et sa PS3 (+39%) et Nintendo et sa 3DS (+81% !)</li>
<li>Les <strong>24h du Mans</strong>, qui déchainent les passions non pas sur le gagnant, Audi (+26%), mais sur son malheureux adversaire, Peugeot (+76%)? La Marque au lion, pour une fois affranchis des aventures de Citroën et Sébastien Loeb.</li>
</ol>
<p>Par ailleurs, on ne peut pas passer à côté de la <strong>poussée de fièvre bancaire de service</strong>, inévitablement remise à la <strong>Société Générale</strong>, affaire Kerviel oblige. Il y a aussi toujours cette <strong>grande sensibilité sociale</strong>, repérée ce mois-ci chez <strong>La Poste</strong> (actualité liés aux médecins du travail et aux suicides dans l&#8217;entreprise &#8211; 24e, +43%) et <strong>EDF</strong> (à cause des errements du site Total de Dunkerque &#8211; 12e, +82% !). A regarder le Baromètre, le climat social français semble brûlant.</p>
<p><strong>Trois pépites</strong> pour finir :</p>
<ol>
<li><strong>MTV</strong>, qui réussit un buzz marqué aux MTV movies awards avec Tom Cruise (49e, +104%)</li>
<li><strong>Lego</strong> (46e, +106%), bénéficiaire direct de la sortie cinéma du prochain opus Harry Potter, grâce à son opportunisme à sortir la série qui va bien, outre le fait que les fameuses briques sont tendances&#8230;</li>
<li><strong>Orange</strong> (13e, +85%), boosté par les recherches effrénées sur les tarifs de l&#8217;iPhone 4 Il y a des dépendances qui ne trompent pas.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attention-rate.com/2010/07/13/analyse-du-barometre-de-juillet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un amour de Légo</title>
		<link>http://www.attention-rate.com/2010/07/13/495/</link>
		<comments>http://www.attention-rate.com/2010/07/13/495/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses de Juillet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses des experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attention-rate.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Le Baromètre est un révélateur de ce phénomène avec la poussée remarquable de Légo dans le classement de juillet. Elle est due au buzz intense tournant autour de Harry Potter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques semaines, <a href="http://owni.fr/2010/06/08/lego-nous-sommes-tant-aimes-et-ca-continue/" target="_blank">Owni consacrait entièrement son éditorialité au véritable phénomène que constituent les Legos</a>. Pensée pour perdue il y a quelques années, la célèbre marque danoise  a su complètement se renouveler, donnant matière à être une vraie madeleine de Proust et à connecter ses possibilités de création d&#8217;imaginaire avec le cinéma.</p>
<p>Le Baromètre est un révélateur de ce phénomène avec la poussée remarquable de la marque dans le classement de juillet. Elle est due au <strong>buzz intense tournant autour de Harry Potter</strong>.</p>
<p>Non content d&#8217;avoir des kits Harry Potter en Légo, la marque a poursuivi sa politique de dématérialisation avec <strong>un jeu vidéo à succès</strong>. La voilà donc qui vient jouer en haut de classement de l&#8217;attention, parmi les Nintendo et autres Sony qui permettent de jouer aux légos en virtuels. Légo est totalement en pointe. <strong>Après la réalité augmentée, place à la réalité qui augmente le virtuel !</strong></p>
<p>Un beau succès qui méritait d&#8217;être souligné, d&#8217;autant que Légo est une des très rares marques de l&#8217;univers de la consommation &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; à pointer dans un top50 du Baromètre qui est un désert pour la distribution et les biens de consommation hors automobile et high-tech.<br />
Nous serions donc tentés d&#8217;y voir le signe que <strong>la consommation est un univers qui ne fait pas rêver</strong>, <strong>sauf quand il parvient à renouveler son expérience</strong> en phase avec ce qui stimule les gens.</p>
<p>Une bonne leçon à méditer.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3506/3887804604_8c0bc1a8df.jpg" alt="" /></p>
<p>illustration par <a href="http://www.flickr.com/photos/toomuchdew/" target="_blank">TooMuchDew</a>, on <a href="http://www.flickr.com/photos/toomuchdew/3887804604/" target="_blank">FlickR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attention-rate.com/2010/07/13/495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du Baromètre de juin 2010</title>
		<link>http://www.attention-rate.com/2010/06/08/analyse-du-barometre-de-juin-2010/</link>
		<comments>http://www.attention-rate.com/2010/06/08/analyse-du-barometre-de-juin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses de Juin 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses des experts]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attention-rate.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[En ce classement de juin, Google reprend des couleurs. Après avoir perdu la première, puis la seconde place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce classement de juin, <strong>Google reprend des couleurs</strong>. Après avoir perdu la première, puis la seconde place du Baromètre au profit de Twitter et Facebook, Google revient à son niveau d&#8217;avril et efface la chute du mois de mai. Il le doit à <strong>Android</strong>, mais aussi au buzz réussi créé par sa <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/05/25/pac-man-et-la-productivite_1362597_651865.html">mise en ligne de PacMan</a> pour les 30 ans du jeu mythique.</p>
<p>Pendant ce temps, <strong>Facebook n&#8217;en fini pas de monter</strong>. Sous l&#8217;impulsion des débats sur la vie privée et la confidentialité, le réseau des réseaux tutoie la position du leader, Twitter.<strong> +47%</strong> de retour d&#8217;attention en juin : la polémique a du bon &#8230;</p>
<p>Derrière, <strong>Apple a un petit coup de mou</strong> préalable au lancement de l&#8217;iPad en France, dont on peut faire le pari que ça va se voir dans les chiffres de juillet &#8230;</p>
<p>Android a donc profité à Google, il profite aussi à d&#8217;autres marques du Baromètre, notamment SFR (+45%), Samsung (+34%) ou Acer (+82%). <strong>Il y a un petit effet Android sur le Baromètre</strong> et l&#8217;on notera que Blackberry fait le pont en ayant une attention à la fois portée par &laquo;&nbsp;iPhone&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Android&nbsp;&raquo;, bouclant la boucle du triumvirat maître de la mobilité nouvelle génération.</p>
<p>Derrière une actualité high-tech toujours aussi soutenue et un mouvement de fond lié à l&#8217;arrivée de la coupe du monde (voir notre édito du mois), toujours la série habituelle de pics liés aux soubresauts de l&#8217;actualité :</p>
<ul>
<li>la <strong>crise grecque et l&#8217;euro</strong>, qui profite à certains médias, notamment <strong>RTL</strong> et qui fait une victime bancaire : le <strong>Crédit Agricole</strong></li>
<li>les aléas judiciaires, notamment dans le transport aérien avec <strong>Airbus</strong> (crash de Tripoli) ou d&#8217;<strong>Air France</strong> (toujours le Rio-Paris, mais aussi le procès Concorde)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attention-rate.com/2010/06/08/analyse-du-barometre-de-juin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sponsoring sportif est porteur d&#8217;attention</title>
		<link>http://www.attention-rate.com/2010/06/08/le-sponsoring-sportif-est-porteur-dattention/</link>
		<comments>http://www.attention-rate.com/2010/06/08/le-sponsoring-sportif-est-porteur-dattention/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses de Juin 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses des experts]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attention-rate.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[

Le sponsoring sportif est porteur d&#8217;attention, mais pas n&#8217;importe quel sponsoring. C&#8217;est une des leçons que nous observons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-467" title="2508921097_0516d3a6ee" src="http://www.attention-rate.com/wp-content/uploads/2010/06/2508921097_0516d3a6ee.jpg" alt="2508921097_0516d3a6ee" width="400" height="500" /><br />
<br style="clear:both;" /><br />
Le sponsoring sportif est porteur d&#8217;attention, mais pas n&#8217;importe quel sponsoring. C&#8217;est une des leçons que nous observons sur le Baromètre depuis son lancement.</p>
<p>A l&#8217;approche de la coupe du monde de Football en Afrique du Sud, le classement se colore d&#8217;une montée en puissance de l&#8217;attention sur l&#8217;événement.</p>
<ul>
<li>Cela se ressent très clairement sur les marques médias. Ainsi <strong>TF1</strong>, où l&#8217;expression-clé &laquo;&nbsp;Raymond Domenech&nbsp;&raquo; fait presque à elle seule gagner +27% d&#8217;attention d&#8217;un mois sur l&#8217;autre. Ainsi <strong>Canal+</strong> (+20%) et <strong>M6</strong> (+24%).</li>
<li>Cela se ressent aussi sur des marques engagées dans le sponsoring, notamment <strong>Nike</strong>, dans la campagne suscite de fortes retombées (+47%). Paradoxalement, <strong>Adidas</strong> est très loin en fond de classement &#8230;</li>
<li>Cela se ressent sur les marques sponsor. Hors classement, comme la distribution en général, <strong>Carrefour</strong> double son audience et approche du top50. <strong>SFR</strong> booste à 7% en doublant l&#8217;effet Android d&#8217;un effet Coupe du Monde, <strong>GDF Suez</strong> aussi.</li>
</ul>
<p>Dans un secteur bancaire plombé par les pics d&#8217;attention négatifs, il est plaisant de voir <strong>BNP Paribas</strong> engranger pleinement son sponsoring sur Roland Garros (+37%). Un grand événement, des valeurs saines, un sponsoring sur la durée, visiblement des conditions réunies pour que la marque profite de belles retombées.</p>
<p>Mais historiquement, c&#8217;est le sport automobile qui marque profondément le Baromètre :</p>
<ul>
<li>La F1 est vraiment reine. Elle porte depuis le lancement du Baromètre <strong>Renault</strong> et <strong>Mercedes-Benz</strong>. Elle propulse littéralement <strong>Red Bull</strong> (+69%).</li>
<li>Le Championnat des Rallyes WRC empoche les accessits, avec un perpétuel chassé-croisé entre <strong>Citroën</strong> et <strong>Ford</strong>. Il est intéressant d&#8217;observer que la structure d&#8217;attention de <strong>Peugeot</strong> est largement meublée par les succès de Sébastien Loeb &#8230; sur Citroën.</li>
</ul>
<p><strong>Le sponsoring sportif est un vecteur d&#8217;attention</strong>, mais sur n&#8217;importe quel sport. Seul le sport automobile développe véritablement un transfert d&#8217;attention sur les marques. Pour les autres sports, c&#8217;est au travers d&#8217;événements que les marques engrangent (Coupe du Monde, Roland Garros). Vous me direz qu&#8217;être sponsor ou constructeur ne représente pas le même niveau d&#8217;engagement et qu&#8217;en retour celui des passionnés est à l&#8217;avenant. Comme pour le web 2.0 en son temps, <strong>il ne suffit pas d&#8217;être dessus, il faut en faire partie</strong>.</p>
<p>Crédit Photo <a href="http://www.flickr.com/photos/balakov/2508921097/" target="_blank">Balakov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attention-rate.com/2010/06/08/le-sponsoring-sportif-est-porteur-dattention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MillwardBrown BrandZ valide la place du digital déjà affirmée dans le BAM</title>
		<link>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/millwardbrown-brandz-valide-la-place-du-digital-deja-affirmee-dans-le-bam/</link>
		<comments>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/millwardbrown-brandz-valide-la-place-du-digital-deja-affirmee-dans-le-bam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses de Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses des experts]]></category>
		<category><![CDATA[BrandZ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attention-rate.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Si le BAM a une ambition, c&#8217;est bien de se positionner en révélateur de la valeur des marques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le BAM a une ambition, c&#8217;est bien de se positionner en révélateur de la valeur des marques et plus particulièrement de celle correspondant à l&#8217;intérêt qu&#8217;on lui porte. A l&#8217;ère du web social, où l&#8217;attention et l&#8217;engagement se traduisent en retombées mesurables, le BAM évalue le poids de la marque.<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />Dans ce contexte, le fait que le classement soit dominé par des marques high-tech sinon digital pouvait être perçu comme un effet de bord. A prendre la mesure via des moyens et dans un environnement digital, cela pouvait apparaître comme producteur d&#8217;une déformation. Le BAM ferait prisme digital. A l&#8217;appui de cette idée étaient les grands classements de la valeur marketing que sont InterBrand et BrandZ de Millard Brown. Ceux-ci ne faisaient pas la part belle au digital.<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />En fait, c&#8217;était une idée fausse. Il suffisait d&#8217;être patient.<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><a href="http://www.brandz.com/output/" target="_blank">Millard Brown vient de publier son dernier classement</a>. Et qui forme le top5 ? Google, IBM, Apple, Microsoft et Coca-cola. Et BrandZ de consacrer l&#8217;entrée en force des marques digital et un chapitre entier aux médias sociaux.<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />Il ne faut pas mettre le couvercle sur ses intuitions. Les faits sont têtus. Le BAM a peut-être un effet de prisme, mais il n&#8217;est pas aussi important qu&#8217;on ne le pensait. L&#8217;erreur est classique. Elle consiste à penser en terme d&#8217;outil, à penser que l&#8217;internaute pense digital, est une autre personne que l&#8217;être humain et le consommateur qu&#8217;il est. C&#8217;est la même personne, qui ne fait plus la différence depuis longtemps. Le fait est que le numérique est totalement intégré dans la vie des gens, quoi de plus normal alors que les marques qui le caractérisent aient du poids, sinon prennent le leadership.<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />Nous verrons bien ce que disent les prochains grands classements de valeur des marques, mais en attendant, nous sommes confortés dans notre conviction que le retour d&#8217;attention est bien un indicateur pertinent de la valeur des marques à l&#8217;ère de la Société de l&#8217;Information. Le poids des marques digital n&#8217;est que le miroir de leur implication dans la vie des gens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/millwardbrown-brandz-valide-la-place-du-digital-deja-affirmee-dans-le-bam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En mai, Google perd pied. Analyse du Baromètre de mai 2010</title>
		<link>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/en-mai-google-perd-pied-analyse-du-barometre-de-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/en-mai-google-perd-pied-analyse-du-barometre-de-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses de Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses des experts]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attention-rate.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;information clé du Baromètre de mai 2010, c&#8217;est l&#8217;effondrement de Google. Après un coup d&#8217;arrêt en avril, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;information clé du Baromètre de mai 2010, c&#8217;est l&#8217;effondrement de Google. Après un coup d&#8217;arrêt en avril, le roi du net s&#8217;effondre du quart de sa valeur. Symboliquement, il est dépassé par Facebook. Ne devrait-on pas dire détrôné, en écho au <a href="http://www.groupereflect.net/blog/archives/2010/04/facebook-sintronise-roi-de-leconomie-de-lattention-saurons-nous-etre-de-bons-sujets.html?parole_d_expert">sentiment général suscité par les annonces du réseau des réseaux</a>. Google ne profite même pas du léger tassement de Twitter et se trouve pratiquement au même niveau que Apple.</p>
<p>Apple, qui bénéficie d&#8217;un rebond de presque 48%. L&#8217;observation des mots-clés montre que près d&#8217;un quart des marques du top50 et la moitié de celles du top25 sont marquées par un mot-clé faisant référence à la marque à la pomme. C&#8217;est particulièrement le cas de &laquo;&nbsp;iPhone&nbsp;&raquo;, avec l&#8217;exemple d&#8217;Orange, qui bondit de 41% par ce biais. Pour enfoncer le clou, on note le bond de 112% d&#8217;Adobe, totalement impacté par l&#8217;annonce d&#8217;Apple de pourquoi il ne supportera pas Flash sur ses produits mobile.</p>
<p>C&#8217;est donc très chaud en tête de classement, il n&#8217;y a guère que Microsoft qui ne fasse pas de bruit et reste bien aligné sur ses performances précédentes.</p>
<p>Derrière, il y a aussi du neuf. TF1 perd 22% et cède deux places à YouTube et à la SNCF (+55%, on sait pourquoi &#8230;). La Ferme Célébrités a bien porté l&#8217;attention sur TF1, mais c&#8217;est terminé maintenant.</p>
<p>L&#8217;actualité financière est toujours porteuse de fulgurances pour le Baromètre. Après Toyota, c&#8217;est au tour de Goldman Sachs. Habituellement perdu vers la 120e position, la grande banque sextuple son retour d&#8217;attention et pointe en 19e position. Dans une actualité moins critique, Palm racheté vaut à la marque +113% d&#8217;attention soudaine, +61% pour Hewlett-Packard, l&#8217;acheteur. Lagardère, également sous les feux de l&#8217;actualité, monte à la 44e position, avec +66%.</p>
<p>Enfin, une petite attention pour Nike, +36% grâce au retour de Tiger Woods sur les green.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/en-mai-google-perd-pied-analyse-du-barometre-de-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le transport aérien supporte bien les nuages de cendre</title>
		<link>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/le-transport-aerien-supporte-bien-les-nuages-de-cendre/</link>
		<comments>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/le-transport-aerien-supporte-bien-les-nuages-de-cendre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses de Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses des experts]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attention-rate.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, le monde a vécu le chaos. Plus d&#8217;avions, des millions de voyageurs en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours, le monde a vécu le chaos. Plus d&#8217;avions, des millions de voyageurs en souffrance. L&#8217;occasion était belle de voir si cela aurait un impact sur le BAM.<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />Et bien assez peu en fait. Certes, la SNCF fait son pic habituel en période de grève et le &laquo;&nbsp;nuage de cendres&nbsp;&raquo; du Eyjafjöll ne fait ressortir que modérément Air France. La compagnie nationale gagne 14% seulement, serait-on tenté de dire. Derrière elle, pointent assez loin Ryanair et EasyJet, avec une croissance tout aussi modérée.<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />Il est notoire que les voyageurs adorent se répandre dans les médias sociaux sur leurs aventures et autres calvaires dans le domaine des transports. Pour autant, cela ne se traduit pas vraiment en retour d&#8217;attention. <br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />Nous y voyons trois explications : <br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />- d&#8217;abord que, dans l&#8217;événement, ce sont moins les compagnies elles-mêmes que l&#8217;événement vulcano-atmosphérique qui a tagué les messages. D&#8217;ailleurs, le tag commun de l&#8217;évènement était du genre #ashcloud. Après tout, elles n&#8217;y pouvaient pas grand chose et n&#8217;étaient pas le centre du problème ;<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />- ensuite, les voyagistes étaient tout aussi concernés ;<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />- enfin, il y a un niveau de bruit permanent des avis et mouvements d&#8217;humeur des passagers (dans les deux sens, d&#8217;ailleurs), dans le volume de retombées. De fait, une part du flux est déjà intégrée dans l&#8217;indice régulier des compagnies.<br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; padding: 0px; margin: 0px;" />L&#8217;impact de l&#8217;évènement est donc peu signifiant sur le retour d&#8217;attention des compagnies. Les grèves sont autrement plus impactantes. Elles ont clairement beaucoup appris des médias sociaux pour interagir avec leurs clients en perdition, mais cela ne leur a été ni dommageable, ni avantageux. Une leçon de crise, en creux, à méditer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attention-rate.com/2010/05/10/le-transport-aerien-supporte-bien-les-nuages-de-cendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du Baromètre d&#8217;avril 2010</title>
		<link>http://www.attention-rate.com/2010/04/12/analyse-du-barometre-davril-2010/</link>
		<comments>http://www.attention-rate.com/2010/04/12/analyse-du-barometre-davril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Mons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses d'Avril 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses des experts]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attention-rate.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier, Twitter avait marqué le pas par rapport Google et l&#8217;on pouvait craindre un décrochage. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois dernier, Twitter avait marqué le pas par rapport Google et l&#8217;on pouvait craindre un décrochage. Il n&#8217;en a rien été puisque c&#8217;est Google qui a stagné, malgré ses péripéties chinoises. C&#8217;est <strong>Twitter qui fait un bond</strong>, à la grâce du reportage sur les réseaux sociaux d&#8217;Envoyé Spécial sur F2. Un bon de <strong>51%</strong>.</p>
<p>Derrière, on constate que <strong>Toyota est toujours englué dans ses problèmes</strong> de retours usine, mais la fièvre est partiellement retombée. Le salon de l&#8217;auto de <strong>Genève profite bien aux autres marques</strong>, mais ce qui réussit encore mieux à l&#8217;automobile reste quand même le sport. Citroën en Rallye et Mercedes et Renault en F1 engrangent leur engagement en sports mécaniques.</p>
<p><strong>Le sport est un bon vecteur</strong>. On le retrouve dans un secteur d&#8217;activité peu présent dans le top 50 avec la belle progression de Groupama, porté par les exploits de Franck Cammas.</p>
<p>Sinon, l&#8217;aurait-on oublié, il y a eu des <strong>élections régionales</strong> en mars. On serait en droit d&#8217;attendre un quelconque impact sur le secteur des médias. Que nenni. <strong>Les médias ne semblent pas avoir bénéficié d&#8217;un surcroît d&#8217;audience</strong> important. Certes, RTL grandit de 30% avec ce mot-clé en pointe. Mais les autres marques médias gagnent surtout par leurs programmes. TF1 +29% (La Ferme aux Célébrités a des audiences sans doute en dessous des attentes, mais elle fait parler). M6 +39% a un beau succès d&#8217;estime dans le communautaire avec Capital.</p>
